State Exhibit Requirements Comparison
Compare exhibit marking conventions, exchange deadlines, and e-filing systems across all 50 states. Find your state's requirements instantly.
Standard Convention
49 of 50 states use numbers for plaintiffs and letters for defendants. Texas is the exception.
Most Common Deadline
30 days before trial is the most common exhibit exchange deadline, though many states defer to scheduling orders.
E-Filing Status
Most states now have mandatory or available e-filing, but systems and requirements vary by county.
| State | Plaintiff Exhibits | Defendant Exhibits | Exchange Deadline | E-Filing System |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | AlaFile (most counties) |
| Alaska | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | TrueFiling |
| Arizona | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per local rule | AZTurboCourt |
| Arkansas | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | eFlex |
| California | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days (CRC 3.1302) | File & ServeXpress |
| Colorado | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | ICCES |
| Connecticut | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | e-Services |
| Delaware | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | File & ServeXpress |
| Florida | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 20 days (FRCP 1.280) | Florida Courts E-Filing Portal |
| Georgia | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per local rule | eFileGA |
| Hawaii | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 20 days before trial | JEFS |
| Idaho | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 14 days before trial | iCourt |
| Illinois | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per Rule 218 | eFileIL |
| Indiana | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Indiana E-Filing System |
| Iowa | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | EDMS |
| Kansas | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Kansas eCourt |
| Kentucky | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per local rule | eFiling |
| Louisiana | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 15 days before trial | Varies by parish |
| Maine | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 21 days before trial | eFile & eServe |
| Maryland | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | MDEC |
| Massachusetts | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per standing order | eFileMA |
| Michigan | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 28 days before trial | MiFILE |
| Minnesota | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | eFS/eCourtMN |
| Mississippi | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per local rule | MEC |
| Missouri | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Show-Me Courts |
| Montana | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | File & ServeXpress |
| Nebraska | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Nebraska JUSTICE |
| Nevada | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Odyssey eFileNV |
| New Hampshire | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 21 days before trial | NH e-Court |
| New Jersey | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 7 days before trial | eCourts |
| New Mexico | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | Odyssey File & Serve |
| New York | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per 202.20 | NYSCEF |
| North Carolina | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | eCourts |
| North Dakota | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | Odyssey |
| Ohio | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per local rule | Varies by county |
| Oklahoma | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Oklahoma e-Filing |
| Oregon | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 14 days before trial | Oregon eCourt |
| Pennsylvania | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per local rule | PACFile |
| Rhode Island | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | E-Filing System |
| South Carolina | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | Odyssey eFileAndServe |
| South Dakota | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | Odyssey File & Serve |
| Tennessee | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | CaseLink |
| Texas | Numbers (1-100) | Numbers (101+) | 30 days (TRCP 193.5) | eFileTexas |
| Utah | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 28 days before trial | Utah Courts eFiling |
| Vermont | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 21 days before trial | Odyssey File & Serve |
| Virginia | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 21 days before trial | VACES |
| Washington | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 14 days before trial | Varies by county |
| West Virginia | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | e-Filing System |
| Wisconsin | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | Per scheduling order | eFiling |
| Wyoming | Numbers (1, 2, 3) | Letters (A, B, C) | 30 days before trial | File & ServeXpress |
Data current as of January 2026. Always verify with your specific court for the most current requirements.
Texas Exception
Texas is unique among U.S. states in using numbers for both parties. Plaintiffs use exhibits numbered 1-100, while defendants use numbers starting at 101. This prevents any overlap and allows quick identification of which party offered an exhibit. When practicing in Texas, ensure your exhibit stamps reflect this convention.
Stamp Exhibits for Any State
ExhibitPrep includes templates for all 50 states with correct labeling conventions. Select your state and party type, and exhibits are stamped correctly automatically.
Start Stamping NowFree to preview • Pay only when you download
Frequently Asked Questions
Which states require plaintiff exhibits to use numbers vs letters?
Almost all states follow the convention of plaintiffs using numbers (1, 2, 3) and defendants using letters (A, B, C). Texas is a notable exception where both parties use numbers but with different ranges—plaintiffs use 1-100 and defendants use 101 and above. Always verify with your specific court as local rules may vary from statewide standards.
What is the typical exhibit exchange deadline?
Most states require exhibit exchange 30 days before trial, though this varies significantly. California requires 30 days per CRC 3.1302. Florida requires 20 days per FRCP 1.280. New Jersey requires just 7 days before trial. Oregon and Washington require 14 days. Many states defer to individual scheduling orders. Check your specific jurisdiction and case scheduling order.
Do all states require e-filing for exhibits?
E-filing requirements vary by state and often by county within states. Texas requires mandatory statewide e-filing via eFileTexas. California varies by county with many using File & ServeXpress. Some rural counties in states like Ohio and Louisiana still accept paper filings. Check your specific court requirements—e-filing may be mandatory, optional, or unavailable depending on location.
Are exhibit marking conventions the same in state and federal courts?
No. Federal courts follow the Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) and Federal Rules of Evidence (FRE), which may differ from state conventions. Federal courts typically use sequential numbering for both parties with different prefixes (PX for plaintiff, DX for defendant). State courts more commonly use numbers for plaintiffs and letters for defendants. Always check the specific court rules where your case is pending.
How do I find my specific court exhibit requirements?
Start with your state court website for statewide rules, then check local court rules for your specific county or district. Many courts publish exhibit guidelines in standing orders or pretrial checklists. When in doubt, call the court clerk. ExhibitPrep offers state-specific guides for California, Texas, New York, Florida, Illinois, and other major jurisdictions with detailed local requirements.